SCD Carolinas 'C' vs Alicante CF - Alevín B Gran partido del equipo en casa del 3er clasificado con victoria por 1-2. |
¡¡Cada vez más cerca del objetivo!!
Cal | Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | C.D. Maristas de Alicante "A" | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 198 | 24 | |
2 | Sp. C.F. Plaza de Argel | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 126 | 39 | |
3 | S.C.D. Carolinas "C" | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 83 | 25 | |
4 | El Cabo C.D. "B" | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 106 | 58 | |
5 | Tombola Atletic Club "C" | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 80 | 50 | |
6 | Gimnastic Sant Vicente C.F. | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 54 | 64 | |
7 | Playas de Alicante C.F. "A" | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 54 | 69 | |
8 | F.C. Jove Español San Vicente "B" | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 72 | 64 | |
9 | Alicante C.F. "B" | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 71 | 88 | |
10 | C.D. Betis Florida "C" | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 50 | 82 | |
11 | Atletico Santa Barbara C.F. | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 61 | 86 | |
12 | C. At. Montemar "C" | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 28 | 95 | |
13 | S.C.D. San Blas "D" | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 24 | 142 | |
14 | C.D. El Campello "C" | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 27 | 148 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario